種類 | 武器名 | 武器の説明 | 解除条件 |
SMG | MP5 | 平凡な性能のサブマシンガン | 最初から解除 |
| CPW | 装弾数が非常に多いサブマシンガン。連射速度が低く弾持ちが非常に良い | 最高キルが100を超える |
| Ingram | 連射速度が非常に早い。反面、弾の消費が激しく発射時の反動が大きい | 最高キルが200を超える |
| Vector | 連射速度が早く、発射時の反動が少ない。 | ??? |
Assult | AK47 | 攻撃力が高いアサルトライフル | プレイ時間が5分を超える |
| M4 | 攻撃力が高く装弾数の多いアサルトライフル | プレイ時間が60分を超える |
Shotgun | M870 | 標準的な性能のショットガン、一撃で沢山の敵を倒すことができる。反面、1回射撃するごとにコッキング動作が入る。また、リロードは弾を一発づつ詰めるため時間がかかる。 | プレイ日数が2日を超える |
| Mossberg590 | 装弾数の多いショットガン。その他の性能はM870と似ている | プレイ日数が3日を超える |
| AA12 | 連射可能なショットガン。一瞬で大量の敵を倒すことができる。また、リロードはマガジン式の為、素早く完了する。 | プレイ日数が5日を超える |
Sniper | L115A3 | 今作唯一のスナイパーライフル。超強力な弾丸は敵を貫通する!! | ??? |
Melee | バット | 近接武器、バット。攻撃範囲は広いが攻撃力は低い | 最初から解除 |
| バール | バールのようなもの。攻撃範囲は狭いが攻撃スピードが早い | 合計キルが300を超える |
| 斧 | オノ。攻撃スピードは遅いが強力な一撃で大量の敵を一発で倒すことができる。 | 合計キルが3000を超える |
| katana | 日本刀。攻撃スピード、攻撃力、攻撃範囲、共に申し分無い性能 | ??? |
Handgun | H1911 | 標準的な性能のハンドガン | 最高到達ルームが10を超える |
| G18 | 装弾数の多いハンドガン | 最高到達ルームが20を超える |
| G17 | 唯一、フルオート(攻撃ボタンを押しっぱなしで連射できる)のハンドガン | 最高到達ルームが30を超える |
| H50ae | 通称デザートイーグル。超強力な攻撃力を持つハンドガン。 | ??? |
解除条件のプレイ日数はプレイ時間に関係なく日付が変わってからプレイするとカウントされます。
解除条件が???となっている武器は同じ種類の武器の解除条件と同じような条件になっているぞ!
武器は基本的に種類ごとに下に行くほど強い武器になっているが、自分のプレイスタイルに
合わせて武器を選択するのも重要だぞ!